Top Moltiplicatori Lightning Storm
Le vincite più grosse di Lightning Storm nelle ultime 24 ore: moltiplicatore massimo 2500× su 1023 round, media 38.37×. Classifica dei top moltiplicatori dal feed ufficiale Evolution Gaming.
Aggiornato 22/11/2026 19:53Top 20 moltiplicatori (24h)
| # | Esito | Molt. | Ora |
|---|---|---|---|
| 1 | 2500× | 05:19 | |
| 2 | 1500× | 11:41 | |
| 3 | 1500× | 07:11 | |
| 4 | 1000× | 16:17 | |
| 5 | 800× | 20:36 | |
| 6 | 540× | 05:01 | |
| 7 | 500× | 06:18 | |
| 8 | 450× | 17:23 | |
| 9 | 400× | 19:31 | |
| 10 | 400× | 11:59 | |
| 11 | 400× | 11:38 | |
| 12 | 400× | 05:38 | |
| 13 | 375× | 15:33 | |
| 14 | 375× | 03:02 | |
| 15 | 350× | 22:12 | |
| 16 | 300× | 11:45 | |
| 17 | 300× | 07:25 | |
| 18 | 300× | 06:28 | |
| 19 | 300× | 00:58 | |
| 20 | 300× | 00:22 |
Frequenza moltiplicatori
Distribuzione delle ultime 1023 estrazioniDomande frequenti
Qual è il moltiplicatore più alto su Lightning Storm?
Il moltiplicatore massimo nelle ultime 24 ore è 2500×, con una media di 38.37× per round.
Come vengono calcolati i top moltiplicatori?
Ordiniamo tutti i 1023 round delle ultime 24 ore per moltiplicatore decrescente e mostriamo i più alti.
Ogni quanto si aggiornano i dati di Lightning Storm?
I dati provengono dal feed ufficiale Evolution Gaming e vengono aggiornati ogni minuto su una finestra mobile di 24 ore.