Ritardi Monopoly Roulette
Ritardi di Monopoly Roulette su 861 round (24h): l'esito che manca da più tempo è 26, assente da 146 round. Round dall'ultima uscita, gap medio e ritardo massimo per ogni esito, dal feed ufficiale Evolution Gaming. È statistica descrittiva, non una previsione.
Aggiornato 22/11/2026 19:52Ritardo attuale per esito (24h)
| # | Esito | Ritardo | Gap medio | Rit. max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 146 | 26.4 | 94 |
| 2 | 15 | 145 | 28.7 | 68 |
| 3 | 2 | 89 | 37.9 | 98 |
| 4 | 19 | 86 | 27.6 | 96 |
| 5 | 13 | 83 | 36.2 | 164 |
| 6 | 0 | 68 | 29.1 | 156 |
| 7 | 5 | 67 | 46.5 | 174 |
| 8 | 24 | 58 | 42.4 | 113 |
| 9 | 22 | 53 | 42.1 | 186 |
| 10 | 34 | 52 | 28.1 | 73 |
| 11 | 32 | 51 | 30.7 | 116 |
| 12 | 28 | 50 | 72.2 | 434 |
| 13 | 20 | 49 | 30 | 140 |
| 14 | 8 | 44 | 27.8 | 76 |
| 15 | 31 | 42 | 33.8 | 134 |
| 16 | 16 | 40 | 30.3 | 163 |
| 17 | 1 | 36 | 39.7 | 92 |
| 18 | 30 | 30 | 42.6 | 142 |
| 19 | 12 | 29 | 28.4 | 113 |
| 20 | 14 | 24 | 37.8 | 111 |
| 21 | 25 | 21 | 31.4 | 151 |
| 22 | 23 | 20 | 32.8 | 119 |
| 23 | 6 | 19 | 31.6 | 118 |
| 24 | 21 | 18 | 37.2 | 159 |
| 25 | 18 | 17 | 40 | 163 |
| 26 | 35 | 16 | 53.5 | 199 |
| 27 | 36 | 13 | 26.5 | 140 |
| 28 | 27 | 11 | 32.2 | 108 |
| 29 | 7 | 8 | 36.1 | 159 |
| 30 | 17 | 7 | 33.7 | 114 |
| 31 | 11 | 6 | 38.1 | 153 |
| 32 | 4 | 5 | 36.5 | 106 |
| 33 | 10 | 4 | 56.3 | 116 |
| 34 | 29 | 3 | 30 | 68 |
| 35 | 9 | 2 | 32.3 | 171 |
| 36 | 3 | 1 | 44.8 | 173 |
| 37 | 33 | 0 | 45.9 | 154 |
Il "ritardo" è il numero di round dall'ultima uscita. Ogni giro è indipendente (RNG certificato): un esito in ritardo NON è più probabile. Statistica descrittiva sulle ultime 24h, non una previsione.
Domande frequenti
Qual è l'esito più in ritardo su Monopoly Roulette?
Nelle ultime 24 ore l'esito che manca da più tempo è 26, assente da 146 round. Il ritardo è il numero di giri dall'ultima uscita.
Un esito in ritardo è più probabile che esca?
No. Ogni round è indipendente e generato da RNG certificato: il ritardo passato non aumenta né riduce la probabilità del prossimo esito. I ritardi sono statistica descrittiva, non una previsione.
Ogni quanto si aggiornano i dati di Monopoly Roulette?
I dati provengono dal feed ufficiale Evolution Gaming e vengono aggiornati ogni minuto su una finestra mobile di 24 ore.